Finances v1SCI Parismontan · Exercice 2026 · jan.–avr. réalisés · mai–déc. projetés
En retard de 459 € sur le budget YTD
25 221 € perçus YTD · Budget YTD 25 680 € · Reforecast annuel 76 581 €
T1 2026 · Loyers HC · 8 lots
Ce mois (avr.)
5 845 €
Budget 6 420 €
YTD réalisé
25 221 €
Budget YTD 25 680 €
Taux d'encaissement
98%
Réalisé / Budget YTD
RAR 2026
51 360 €
Budget mai–déc.
Reforecast 2026
76 581 €
N−1 : 74 640 €
IRL en retard · Lot 156, Lot 160 — révision à déclencher
Impayé avril · Lot 157 Mme Dubois — 0 € perçu ce mois
Sous-marché · Lot 157, Lot 166 — potentiel de revalorisation
Revenus mensuels 2026 — Réel vs Budget
Réalisé T1 · avril en cours · projection T2–T4
Réalisé
Ce mois
Projection
Budget
Vision annuelle 2026
Budget · YTD réalisé (jan–avr) · Reforecast
YTD jan–avr
Budget init.
Reforecast
Commentaires — Revenus
Loyers par lot — Résidence Parismontan
Ce mois · YTD · Vision annuelle (RAR · Reforecast · N−1)
Ce mois (avr.)
YTD · jan.–avr.
Vision annuelle
Lot
Locataire
Réalisé
Budget
Écart
Réalisé
Budget
Écart
Budget init.
RAR
Reforecast
N−1 réel
Écart vs N−1
153M. Lecomte800 €800 €+0 €+0%3 200 €3 200 €+0 €+0%9 600 €6 400 €9 600 €9 120 €+480 €+5%
155Mme Bernard826 €826 €+0 €+0%3 304 €3 304 €+0 €+0%9 912 €6 608 €9 912 €9 636 €+276 €+3%
156M. VidalIRL898 €898 €+0 €+0%3 592 €3 592 €+0 €+0%10 776 €7 184 €10 776 €10 512 €+264 €+3%
157Mme DuboisImpayé615 €−615 €-100%1 845 €2 460 €−615 €-25%7 380 €4 920 €6 765 €7 380 €−615 €-8%
158M. Petit980 €980 €+0 €+0%3 920 €3 920 €+0 €+0%11 760 €7 840 €11 760 €11 400 €+360 €+3%
159Mme Garnier769 €769 €+0 €+0%3 076 €3 076 €+0 €+0%9 228 €6 152 €9 228 €9 228 €+0 €+0%
160M. RouxIRL943 €943 €+0 €+0%3 772 €3 772 €+0 €+0%11 316 €7 544 €11 316 €11 316 €+0 €+0%
166Mme Faure629 €629 €+0 €+0%2 516 €2 516 €+0 €+0%7 548 €5 032 €7 548 €6 048 €+1 500 €+25%
Total5 845 €6 420 €−575 €-9%25 221 €25 680 €−459 €-2%77 040 €51 360 €76 581 €74 640 €+1 941 €+3%
Commentaires — Loyers par lot