Comparaison rendements bruts 2026
Sources : Banque de France · ASPIM · INSEE · Euronext · NYSE · TSE · IMF · Données SCI — Perf. annualisées 10 ans (5 ans SOXX)
Votre SCIEn-dessousAu-dessus
Position de votre SCI
6e/ 15
Top 67% · Au-dessus de la médiane
Spectre de rendement
4.9%2.1%méd. 8.4%24.2%
Rendement moyen par catégorie
ETF13.4%
Actions10.6%
Matières premières9.4%
★ Immobilier direct4.9%
Immobilier indirect4.7%
Taux / Épargne3.0%
Devises2.1%
Répartition par catégorie
Actions
6ETF
3Taux / Épargne
2Immobilier indirect
1Matières premières
1Devises
1★ Votre SCI
Immo directParmi les 15 actifs comparés
Actifs moins performants5
Actifs plus performants9
Détail des classes d'actifs
| Classe d'actif | Catégorie | Zone géographique | Rendement | Écart vs SCI | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Forex USD/EUR | Devises | Mondial | 2.10 % | +2.81 pts | Appréciation USD vs EUR · 12 mois |
| Livret A | Taux / Épargne | France | 3.00 % | +1.91 pts | Taux réglementé · Fév 2025 |
| OAT 10 ans | Taux / Épargne | France | 3.10 % | +1.81 pts | Obligations d'État · Mai 2026 |
| MSCI Emerging Markets | ETF | Pays émergents | 4.30 % | +0.61 pts | ETF EEM · Annualisé 10 ans en € |
| SCPI de rendement | Immobilier indirect | France | 4.70 % | +0.21 pts | Moyenne du marché · 2025 |
| ★SCI Parismontan | Immobilier direct | Grimaud · 83310 Var | 4.91 % | — | Rendement brut · Exercice 2026 |
| Foncières SIIC | Actions | France | 5.10 % | -0.19 pts | Dividende moyen · CAC FONCIER |
| CAC 40 annualisé | Actions | France | 8.40 % | -3.49 pts | Perf. annualisée 10 ans |
| DAX | Actions | Allemagne | 8.80 % | -3.89 pts | Annualisé 10 ans · Euronext |
| Nikkei 225 | Actions | Japon | 9.20 % | -4.29 pts | Annualisé 10 ans en € · TSE |
| Or (Gold) | Matières premières | Mondial | 9.40 % | -4.49 pts | Perf. annualisée 10 ans · XAU/USD |
| iShares MSCI World | ETF | Mondial | 11.80 % | -6.89 pts | ETF IWDA · Annualisé 10 ans en € |
| S&P 500 | Actions | États-Unis | 13.50 % | -8.59 pts | Annualisé 10 ans en € · NYSE |
| NASDAQ Composite | Actions | États-Unis | 18.70 % | -13.79 pts | Annualisé 10 ans en € · COMP |
| ETF Semi-conducteurs | ETF | États-Unis | 24.20 % | -19.29 pts | ETF SOXX · Annualisé 5 ans en € |
⚠ Le rendement SCI est brut, avant charges de gestion et IR. Comparaison indicative — les profils de risque diffèrent.